Η νέα Κεντρική Επιτροπή που εκλέγηκε από το 23ο συνέδριο αποτελείται από 105 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 36 από τα νέα μέλη έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά (34%), ενώ στη νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής θα βρίσκονται 24 γυναίκες (23%).
Αναλυτικά η σύνθεση της νέας Κ.Ε:
| 1. | ΒΥΡΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ |
| 2. | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ |
| 3. | ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 4. | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 5. | ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ ΤΟΥΜΑΖΟΣ |
| 6. | ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΡΟΣ |
| 7. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ |
| 8. | ΚΕΤΤΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ |
| 9. | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
| 10. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΆΘΩΣ) |
| 11. | ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΕΛΕ) |
| 12. | ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ |
| 13. | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΑΡΗΣ |
| 14. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΜΟΣ |
| 15. | ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 16. | ΚΑΛΟΨΙΔΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΗ |
| 17. | ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 18. | ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 19. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ |
| 20. | ΖΑΝΝΕΤΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ |
| 21. | ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ |
| 22. | ΚΟΥΛΑΣ ΣΕΒΗΡΟΣ |
| 23. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ |
| 24. | ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ |
| 25. | ΚΟΥΜΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 26. | ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΝΘΙΑ |
| 27. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ |
| 28. | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΕΡΑ |
| 29. | ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ |
| 30. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ |
| 31. | ΧΑΜΠΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ |
| 32. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 33. | ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 34. | ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 35. | ΤΟΜΠΑΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ |
| 36. | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 37. | ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΣΚΕΥΗ |
| 38. | ΣΙΑΑΠΑΝ ΜΩΧΑΜΕΤ |
| 39. | ΘΩΜΑ ΘΩΜΑΣ |
| 40. | ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 41. | ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 42. | ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 43. | ΛΙΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 44. | ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΝΑ |
| 45. | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ |
| 46. | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 47. | ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 48. | ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 49. | ΔΑΝΕΖΗ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 50. | ΚΚΟΝΕ ΧΡΙΣΤΟΣ |
| 51. | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 52. | ΚΟΥΒΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 53. | ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ |
| 54. | ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 55. | ΠΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 56. | ΠΙΕΡΗ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 57. | ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
| 58. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΑΝΤΡΟΣ |
| 59. | ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 60. | ΞΥΔΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 61. | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ |
| 62. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΛΑ |
| 63. | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ |
| 64. | ΚΟΥΚΟΣ ΝΑΣΟΣ |
| 65. | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΟΣ |
| 66. | ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
| 67. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 68. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ |
| 69. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 70. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 71. | ΧΑΡΗ ΧΑΡΗΣ |
| 72. | ΙΩΣΗΦ ΠΕΤΕΡ |
| 73. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΝΟΣ |
| 74. | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ |
| 75. | ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 76. | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 77. | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΑΜΠΟΣ |
| 78. | ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
| 79. | ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ |
| 80. | ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΟΣ |
| 81. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 82. | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ |
| 83. | ΚΟΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ |
| 84. | ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑ ΜΑΡΙΑ |
| 85. | ΠΑΣΙΑΣ ΧΑΡΗΣ |
| 86. | ΚΟΥΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 87. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΞΥΔΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ |
| 88. | ΚΟΥΝΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ |
| 89. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 90. | ΤΣΙΤΣΕΚΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 91. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 92. | ΚΟΥΛΕΡΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 93. | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 94. | ΨΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 95. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 96. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΚΗΣ |
| 97. | ΑΝΤΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 98. | ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ |
| 99. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 100. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ |
| 101. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ |
| 102. | ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΙΑΓΚΟΣ |
| 103. | ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑ ΕΛΕΝΗ |
| 104. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ |
| 105. | ΛΙΛΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ |




